Consumo Mensal de Energia e Água
Quanto a JUCEMAT consome e paga de energia elétrica e de água, mês a mês, por fornecedor.
Atualizado em 12 de novembro de 2026
Energia elétrica
Mostrar no gráfico:
- Consumo em 2026
- 210.913,77 kWh
- Valor em 2026
- R$ 78.716,73
- Custo médio
- R$ 0,37 por kWh
- Meses publicados
- 10 de 12
Ver tabela mês a mês, por fornecedor kWh e R$ de cada mês, com o total
| Mês | Energisa | Mercato | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| kWh | R$ | kWh | R$ | kWh | R$ | |
| Janeiro | 10.657,41 | 5.003,71 | 12.380,00 | 3.267,33 | 23.037,41 | 8.271,04 |
| Fevereiro | 12.321,81 | 5.246,23 | 9.916,00 | 2.607,81 | 22.237,81 | 7.854,04 |
| Março | 9.876,74 | 4.277,75 | 12.194,00 | 3.264,82 | 22.070,74 | 7.542,57 |
| Abril | 12.293,69 | 4.736,36 | 11.086,00 | 3.055,86 | 23.379,69 | 7.792,22 |
| Maio | 11.317,07 | 4.847,14 | 9.117,00 | 2.397,68 | 20.434,07 | 7.244,82 |
| Junho | 9.090,27 | 5.051,62 | 8.467,00 | 2.226,74 | 17.557,27 | 7.278,36 |
| Julho | 8.427,06 | 5.068,82 | 11.154,00 | 2.933,39 | 19.581,06 | 8.002,21 |
| Agosto | 11.028,26 | 5.791,03 | 13.726,00 | 3.412,83 | 24.754,26 | 9.203,86 |
| Setembro | 13.590,76 | 6.483,72 | 12.157,00 | 2.974,09 | 25.747,76 | 9.457,81 |
| Outubro parcial: falta a conta de Mercato | 12.113,70 | 6.069,80 | aguardando a conta | 12.113,70 | 6.069,80 | |
| Novembro | Mês em andamento | |||||
| Dezembro | —mês futuro | |||||
| Total do ano | 110.716,77 | 52.576,18 | 100.197,00 | 26.140,55 | 210.913,77 | 78.716,73 |
Água
Mostrar no gráfico:
- Consumo em 2026
- 2.105 m³
- Valor em 2026
- R$ 66.862,89
- Custo médio
- R$ 31,76 por m³
- Meses publicados
- 10 de 12
Ver tabela mês a mês m³ e R$ de cada mês
| Mês | Águas Cuiabá | |
|---|---|---|
| m³ | R$ | |
| Janeiro | 282 | 8.322,19 |
| Fevereiro | 299 | 8.830,92 |
| Março | 248 | 7.304,74 |
| Abril | 10 | 190,19 |
| Maio | 126 | 3.806,95 |
| Junho | 192 | 5.864,77 |
| Julho | 264 | 9.078,16 |
| Agosto | 179 | 6.111,41 |
| Setembro | 169 | 5.762,38 |
| Outubro | 336 | 11.591,18 |
| Novembro | Mês em andamento | |
| Dezembro | —mês futuro | |
| Total do ano | 2.105 | 66.862,89 |