Base de Conhecimento
CRM - MT
O Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso agora integra a Redesimples.
Confira abaixo a lista de Atividades Econômicas (CNAEs) que serão analisadas pelo órgão.
CNAE | Descrição |
---|---|
8610-1/01 | Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências |
8610-1/02 | Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências |
8621-6/01 | UTI móvel |
8621-6/02 | Serviços móveis de atendimento a urgências, exceto por UTI móvel |
8622-4/00 | Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências |
8630-5/01 | Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos |
8630-5/02 | Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares |
8630-5/03 | Atividade médica ambulatorial restrita a consultas |
8630-5/06 | Serviços de vacinação e imunização humana |
8630-5/07 | Atividades de reprodução humana assistida |
8630-5/99 | Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente |
8640-2/01 | Laboratórios de anatomia patológica e citológica |
8640-2/03 | Serviços de diálise e nefrologia |
8640-2/04 | Serviços de tomografia |
8640-2/05 | Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia |
8640-2/06 | Serviços de ressonância magnética |
8640-2/07 | Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética |
8640-2/08 | Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos |
8640-2/09 | Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos |
8640-2/10 | Serviços de quimioterapia |
8640-2/11 | Serviços de radioterapia |
8640-2/12 | Serviços de hemoterapia |
8640-2/13 | Serviços de litotripsia |
8640-2/14 | Serviços de bancos de células e tecidos humanos |
8640-2/99 | Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente |
8650-0/07 | Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral |
8650-0/99 | Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente |
8660-7/00 | Atividades de apoio à gestão de saúde |
8690-9/02 | Atividades de bancos de leite humano |
8690-9/03 | Atividades de acupuntura |
8690-9/99 | Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente |
9603-3/05 | Serviços de somatoconservação |
Consulte o manual abaixo para saber como responder a uma exigência do órgão, caso necessário.